一般講演・招待講演 11月26日(土)午前の部(9:00〜12:30)
- G1
- 電気理論・電気物理・レーザ応用
- 講演会場
- オンライン会場1
- 座長
- 福本直之(兵庫県大)
- 発表時間
- 9:00~10:30
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G1-1 | 位相受動整合コヒーレント加算光学系によるフェムト秒パルスレーザーの高エネルギー化 | ○西林慶,吉田実(近畿大) |
G1-2 | 全ファイバ型フェムト秒パルスレーザーの共振器内総分散による出力特性の評価 | ◎豊貞友翔,西林慶,田辺将大,吉田実(近畿大) |
G1-3 | 干渉による波長分散測定法の検討 | ◎新崎公太良,垣之内大稀,田辺将大,吉田実(近畿大) |
G1-4 | 8の字型ノイズライクパルス光源の高出力化 | ◎峯柊二,田辺将大,吉田実(近畿大) |
G1-5 | 全ファイバ型1.55μm帯高繰り返しノイズライクパルス光源の開発 | ◎田辺将大,吉田実(近畿大),鈴木喜晴,関口翔大(オプトクエスト) |
G1-6 | スペクトル平坦性の高い1 µm帯受動モード同期ファイバレーザーの開発 | ◎垣之内大稀,吉田実(近畿大),鈴木喜晴,関口翔太(オプトクエスト) |
- 座長
- 石飛学(奈良高専)
- 発表時間
- 11:00~12:15
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G1-7 | Double pulsed laser for efficient laser peening | ○Nor Syaza Batrisyia Nor Bahri,Tomohiro Shimotsuma,Tsubasa Montani,Miho Tsuyama(Kindai Univ.),Manabu Heya(Osaka-Sangyo Univ.),Hitoshi Nakano(Kindai Univ.) |
G1-8 | ゲル状プラズマ閉じ込め層を用いたレーザーピーニング | ◎別司拓海,三村健人(近畿大),部谷学(大阪産大),津山美穂,中野人志(近畿大) |
G1-9 | レーザー光の空間分割照射におけるレーザーピーニング効果 | ◎中山大樹,Megat Adam Bin Megat Harris,嘉住亮太,津山美穂(近畿大),部谷学(大阪産大),中野人志(近畿大) |
G1-10 | ナノ秒パルス高電圧方式DBDPAに対する印加電圧極性と瞬時電力の評価 | ◎遠藤優介,赤松浩(神戸高専) |
G1-11 | プラズマアクチュエータ用小型高電圧電源の回路素子の最適化 | ◎井上進矢,赤松浩(神戸高専) |
- G4
- 電気機器・産業応用/パワーエレクトロニクス
- 講演会場
- オンライン会場2
- 座長
- 栗尾信広(日新電機)
- 発表時間
- 9:00~10:30
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G4-1 | 自動車駆動用2層IPMSMにおける耐減磁設計による機械強度低下を改善するロータ構造 | ◎中田篤志(大阪府大),真田雅之,森本茂雄,井上征則(大阪公大) |
G4-2 | ダイレクトリンク式波力発電システム用IPMSGの高効率化のためのロータ構造の検討 | ◎増田敏紀,真田雅之,森本茂雄,井上征則(大阪公大) |
G4-3 | Ndフリーボンド磁石を用いた2層IPMSMの高トルク化を目的としたロータ径の検討 | ◎奥田啓太,森本茂雄,真田雅之,井上征則(大阪公大) |
G4-4 | 自動設計システムによるDyフリー希土類磁石を用いた2層IPMSMの耐減磁ロータ構造設計に関する検討 | ◎満保佑太朗(大阪府大),真田雅之,森本茂雄,井上征則(大阪公大) |
G4-5 | アキシャルギャップモータの高トルク化に向けたポールホーン形状の検討 | ◎中西雄紀,森本茂雄,真田雅之,井上征則(大阪公大) |
G4-6 | エアコン用集中巻IPMSMにおけるロータ内空隙形状の半径方向力変動幅低減効果に関する検討 | ◎菅田大輝,真田雅之,森本茂雄,井上征則(大阪公大) |
- 座長
- 岡田健治(パナソニック)
- 発表時間
- 11:00~12:30
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G4-7 | 【招待講演】Cauer Ladder Network法を用いた電気機器のモデル縮約 | ○髙橋康人(同志社大) |
G4-8 | 埋込磁石形モータのインバータ駆動における入力アドミタンスの解析的導出法 | ◎狩野孝弥,加藤利次,井上馨(同志社大) |
G4-9 | 3相非対称システムのアドミタンス特性測定法 | ◎三輪吉輝,加藤利次,井上馨(同志社大) |
G4-10 | 粗メッシュ有限要素法とGAを用いた高効率モータの自動設計時間の短縮に関する検討 | ◎新田裕之,真田雅之,森本茂雄,井上征則(大阪公大) |
G4-11 | シングルステージ高周波リンク単相Solid-State-Transformerの提案 | ◎TANG XINCHENG,三島智和(神戸大) |
- G8
- 光エレクトロニクス・光通信システム・光通信ネットワーク
- 講演会場
- オンライン会場3
- 座長
- 三科健(大阪大)
- 発表時間
- 9:15~10:30
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G8-1 | 【招待講演】シングルピクセルイメージングの高速化・小型化に向けて | ◎池田佳奈美(大阪公大) |
G8-2 | 光ファイバアレイ型シングルピクセルイメージングにおけるパターン生成のための熱光学位相変調に関する基礎検討 | ◎西﨑浩平,池田佳奈美(大阪公大),山口隆太(大阪府大),小山長規,山田誠(大阪公大) |
G8-3 | RoFの周波数応答が無線MIMO伝送に及ぼす特性劣化と改善策 | ◎脇川剛,東野武史,岡田実(奈良先端大) |
G8-4 | パルツェン窓を用いた光ファイバ伝送信号の復調特性 | ◎伊藤奨真,久保田寛和,三好悠司(大阪公大) |
- 座長
- 三科健(大阪大)
- 発表時間
- 11:00~12:30
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G8-5 | 【招待講演】共振器集積導波モード共鳴素子のレーザ外部ミラーへの応用 | ○井上純一,渡邉明理(京都工繊大),金高健二(産総研),裏升吾(京都工繊大) |
G8-6 | ソリトン位相変調における伝送距離の検討 | ◎三好輝,久保田寛和,三好悠司(大阪府大) |
G8-7 | 光ソリトンを用いた振幅多値伝送の伝送特性 | ◎廣瀬進太(大阪府大),久保田寛和,三好悠司(大阪府大(公立大)) |
G8-8 | 光相関検波を用いたナイキスト WDM 信号のアイパターン測定法 | ◎池端耕平,三好悠司,久保田寛和(大阪府大) |
G8-9 | 非線形光学効果を用いたルートナイキストパルス発生法における波長分散効果の影響 | ◎磯崎日出人,三好悠司,久保田寛和(大阪公大) |
- G7
- 電磁波・アンテナ・伝搬・無線通信システム・無線通信ネットワーク
- 講演会場
- オンライン会場4
- 座長
- 水谷圭一(京都大)
- 発表時間
- 9:00~10:30
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G7-1 | 【招待講演】Society5.0 のための端末管理技術 | ○熊本和夫,塚本勝俊(大阪工大) |
G7-2 | 【招待講演】歩行者安全支援のための通信技術と自律センシング技術 | ○和田友孝(関西大) |
G7-3 | アンテナ特性の変化を利用したセンシング方式における距離検出 | ◎新谷一貴(同志社大),清水聡(ATR),長友浩大,岩井誠人,衣斐信介(同志社大),栗原拓哉,坂野寿和(ATR) |
G7-4 | 人工雑音下での誤り訂正符号を用いたAdaptive Frequency Hopping方式の伝送特性に関する一検討 | ◎多計琳太郎,宮本伸一(和歌山大) |
- 座長
- 和田友孝(関西大)
- 発表時間
- 11:00~12:00
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G7-5 | 【招待講演】次世代公共用自営無線通信システムを志向した周波数共用および電波応用利用技術に関する検討 | ○水谷圭一,原田博司(京都大) |
G7-6 | 【招待講演】ドローンへのワイヤレス給電に向けた2つのガウシアンモードの重ね合わせによる減衰領域の形成 | ◎松室尭之,芹澤和伸,清水聡(ATR) |
- G10
- 情報基礎・通信基礎・アルゴリズム
- 講演会場
- オンライン会場5
- 座長
- 花田研太(奈良先端大)
- 発表時間
- 9:30~10:30
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G10-1 | 【招待講演】最大重みクリーク問題に関する厳密解法 | ○山口一章(神戸大) |
G10-2 | ビームサーチを用いたグラフ彩色アルゴリズム | ◎明石健太郎,山口一章(神戸大) |
G10-3 | エキスパートシステムによる医療診断ウェブアプリの開発 | ◎Termsriwaranon Thanyathon,平野雅嗣,山崎克人(明石高専) |
- 座長
- 山口一章(神戸大)
- 発表時間
- 11:00~12:00
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G10-4 | 【招待講演】メッセージ伝搬アルゴリズムに基づく多次元信号処理 | ◎高橋拓海(大阪大),衣斐信介(同志社大),三瓶政一(大阪大) |
G10-5 | 胸部X線画像におけるデータ不均一度が連合学習に与える影響に関する分析 | ◎寺井広大,江易翰,林海(大阪公大),計宇生(情報研) |
G10-6 | データの特徴量に基づく分布制御のための独立性の高い潜在空間の獲得 | ◎池住勇輝,瀬尾昌孝(大阪工大) |
- G6
- 電気電子材料・デバイス
- 講演会場
- オンライン会場6
- 座長
- 山本真一郎(兵庫県大)
- 発表時間
- 9:15~10:30
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G6-5 | 【招待講演】自律センサのためのMEMSエナジーハーベスティング | ○神田健介(兵庫県大) |
G6-2 | 液中レーザープロセッシングによる有機ナノ粒子製造機構~改良と評価~ | ◎那須野峻平,富岡明宏,松岡達也,寺内英暉,新井翔馬(大阪電通大) |
G6-3 | (Ba1-XCaX)TiO3を用いた鉛フリー超音波振動子の開発 | ◎竹田真生,松谷貴臣(近畿大) |
G6-4 | c軸配向アパタイト結晶の圧電性の評価 | ◎村本太一,奥野雄大,橋本聖,西垣勉,楠正暢(近畿大) |
- 座長
- 竹内雅耶(兵庫県大)
- 発表時間
- 11:00~12:15
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G6-1 | 【招待講演】マイクロ波・ミリ波帯用電波吸収体・遮蔽材・透過材の研究開発 | ○山本真一郎(兵庫県大) |
G6-6 | 導電糸人工筋肉の熱処理時の長さによる動作時の最適荷重の推移 | ◎植山洸希,多田和也(兵庫県大) |
G6-7 | エポキシ被覆したFe-B微粒子によるLbL法アシスト複合めっきを用いた電磁波吸収材料の作製 | ◎増本千裕,熊内雄飛(奈良高専),横井敦史,Tan Wai Kian,武藤浩行(豊橋技科大),藤田直幸(奈良高専) |
G6-8 | パワーインダクタ用磁性微粒子内包アルミナテンプレートの作製と高周波磁気特性 | ◎平松詢也,濱田敬文,藪本健成,石飛学(奈良高専),遠藤恭(東北大),藤田直幸(奈良高専) |
- G11
- 情報処理システム
- 講演会場
- オンライン会場7
- 座長
- 福森隆寛(立命館大)
- 発表時間
- 9:15~10:30
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G11-1 | 【招待講演】音像ホログラフィを用いた音響テレイグジスタンス技術の基盤構築に向けて | ○中山雅人,高橋徹(大阪産大),西浦敬信(立命館大) |
G11-2 | UXデザインに基づくAIオンライン学習におけるメタバース活用の実習法 | ○藤田喜広(三菱電機インフォメーションシステムズ),石原正仁(こども教育宝仙大),荻野正(明星大),大江信宏(サイバー大),秋山康智(アイテック阪急阪神),清尾克彦(サイバー大),神戸英利(東京電機大),井上雅裕(慶応義塾大),小泉寿男(M2M・IoT研究会) |
G11-3 | サイバーフィジカルシステムを基盤とするデジタルツインのプロトタイプ構築実習型教育法 | ○大高謙二(M2M・IoT研究会),中島毅(芝浦工業大),大江信宏,清尾克彦(サイバー大),井上雅裕(慶応義塾大),神戸英利(東京電機大),小泉寿男(M2M・IoT研究会) |
G11-4 | 事例研究を活用したDXにおけるデジタルツインのモデル化とプロトタイプ構築 | ○秋山康智(アイテック阪急阪神),中島毅(芝浦工業大),藤田喜広(三菱電機インフォメーションシステムズ),大江信宏,清尾克彦(サイバー大),井上雅裕(慶応義塾大),小泉寿男(M2M・IoT研究会) |
- 座長
- 湯本真樹(近畿大)
- 発表時間
- 11:00~12:15
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G11-5 | 【招待講演】AIを利用した映像圧縮と無線伝送への応用 | ○岳麗,豊田重治,小河昇平,半田和也(住友電工) |
G11-6 | VRを用いた4次元ユークリッド空間内における動的オブジェクトの可視化 | ◎松本敬,前田篤志(大阪公大高専) |
G11-7 | 三次元形状と色のシングルショット計測に向けたシミュレーションによる検討 | ◎臼杵孝裕,池田佳奈美,小山長規,山田誠(大阪公大) |
G11-8 | 条件付きConsistency正則化を取り入れたStackGANによるテキスト入力に基づく画像生成 | ◎冨永理人,瀬尾昌孝(大阪工大) |