一般講演・招待講演 11月14日(土)午前の部(9:30〜12:10)
- G1
- 電気理論・電気物理・レーザ応用
- 講演会場
- F103
- 座長
- 岡田翔(兵庫県大)
- 発表時間
- 10:40~11:55
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G1-1 | パルスファイバレーザーの高出力化に向けた低雑音なEDFAの最適化 | ○山崎哲也,吉田実(近畿大) |
G1-2 | 非線形偏波回転を用いたモード同期レーザーの発振形態を判別可能なシミュレータの開発 | ◎中野仁志,吉田実(近畿大) |
G1-3 | 高安定ノイズライクパルスファイバレーザーにおける発振特性の評価 | ◎篠藤かのこ,中野仁志,吉田実(近畿大) |
G1-4 | 全ファイバ型1μm帯受動モード同期パルスファイバレーザーの開発 | ◎藤澤栄敏,吉田実(近畿大) |
G1-5 | パルスレーザーを用いた微細加工における加工痕形状の繰り返し周波数依存性 | ◎一ノ瀬博明,吉田実(近畿大) |
- G14
- 電気設備
- 講演会場
- F104
- 座長
- 米津大吾(関西大)
- 発表時間
- 10:00~11:45
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G14-1 | 高圧電路の微地絡時のHC判定関数について | ○井上善和(関西電気保安協会) |
G14-2 | 直流コロナ放電を用いた水中難分解性物質の分解における針電極本数の効果 | ◎浅井宏大,見市知昭(大阪工大) |
G14-3 | 実稼働インバータ駆動モータおける電磁ノイズの解析 | ◎解光宇,松下哲也,米津大吾(関西大) |
G14-4 | PCS電源のみによる自立系統での事故模擬 | ○姉川高也,石亀篤司,高山聡志(大阪府大),桑下敬康(関西電力送配電) |
G14-5 | 風力発電所における経済的な風力発電機の追加導入容量および蓄電池容量の検討 | ◎足立壮太,高山聡志,石亀篤司(大阪府大),谷口和彦,森田祐志(きんでん) |
G14-6 | 【招待講演】自律走行型照度測定ロボットの開発 | ○辻元誠,谷口和彦(きんでん),久保田直行,井上椋太,大塩晃平(東京都立大),戸田雄一郎(岡山大) |
- G9
- 電子回路・集積回路・ハードウェア設計
- 講演会場
- F105
- 座長
- 小林和淑(京都工繊大)
- 発表時間
- 9:45~10:30
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G9-1 | ばらつきを加速させたモンテカルロシミュレーションによるSRAMのデータ保持限界推定 | ◎居石壮平,鶴薗陸人,牧野博之(大阪工大) |
G9-2 | シングルステージ高周波リンク単相AC-DCコンバータの負荷電圧制御に関する一検討 | ◎細井飛呂,三島智和(神戸大),丹下正次(日本ガイシ) |
G9-3 | 1MHz駆動GaN-HFET電流形スナバレスZCS高昇圧DC-DCコンバータ-第1 報- | ◎宮崎竜成,三島智和(神戸大),頼慶明(台湾中興大) |
- G4
- 電気機器・産業応用/パワーエレクトロニクス
- 講演会場
- F105
- 座長
- 西野憲一郎(西日本旅客鉄道)
- 発表時間
- 10:40~11:55
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G4-1 | リカレントニューラルネットワークを用いた蓄電池内部インピーダンス推定手法の検討 | ◎原田優作,林磊,福井正博(立命館大) |
G4-2 | 位相シフト変調を用いたDAB DC-DCコンバータの可変ゲインによる出力電流制御法 | ◎桝田涼太,柿ヶ野浩明(立命館大) |
G4-3 | 洋上風力発電の同期発電機に接続するMMCの直流キャパシタ電圧の変動低減に関する基礎検討 | ◎長田甲斐,山下雄大,柿ヶ野浩明(立命館大) |
G4-4 | 洋上直流システムに適用するMMCの直流キャパシタ電圧制御の実験的検証 | ◎河野佑弥,柿ヶ野浩明(立命館大) |
G4-5 | Y結線MMCを用いたRPCの制御に関する基礎検討 | ◎松波宏明,北中智裕,柿ヶ野浩明(立命館大) |
- G2
- 計測・センサ・マイクロマシン
- 講演会場
- F106
- 座長
- 久保理(大阪大)
- 発表時間
- 10:40~12:10
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G2-1 | ドローンへの搭載に向けた広帯域ミリ波センシングシステムに関する研究 | ○徳永遥,為則勇志,易利,永妻忠夫(大阪大) |
G2-2 | IoT 機器を利用した連続計測システムの構築と活用-メラノピック等価照度の連続計測- | ◎前田侑哉(同志社大),小島義包(大林組),小野景子(同志社大) |
G2-3 | 口腔内湿潤度と還元性ガス濃度の同時計測システムの構築 | ○上村喬也(大阪電通大),西恵理(摂南大),河内了輔(河内技研),新川拓也(大阪電通大) |
G2-4 | 乳児の吸啜時における蠕動様運動の力学的特徴について | ◎塩野貴正(摂南大),平岡勝之,奥田遼友,利光勝久(ジェクス),西恵理(摂南大) |
G2-5 | 【招待講演】圧電繊維を用いたウエアラブルセンサ | ◎田實佳郎(関西大) |
- G8
- 光エレクトロニクス・光通信システム・光通信ネットワーク
- 講演会場
- F110
- 座長
- 瀧口浩一(立命館大)
- 発表時間
- 10:40~11:55
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G8-1 | 【招待講演】分布ラマン増幅を用いた光増幅中継伝送 | ○佐野明秀(立命館大) |
G8-2 | 屈折率測定のためのマイクロファイバを用いたマルチモード干渉センサ | ○安部尚晃,木原満(大阪電通大) |
G8-3 | 反共鳴効果を用いた3層構造小コア径中空コアファイバの損失特性 | ◎寺井達哉,久保田寛和,三好悠司(大阪府大) |
G8-4 | 相関受信機を用いたコヒーレント伝送における非線形干渉の影響 | ◎神谷啓佑,三好悠司,久保田寛和(大阪府大) |
- G10
- 情報基礎・通信基礎・アルゴリズム
- 講演会場
- F111
- 座長
- 大下福仁(奈良先端大)
- 発表時間
- 10:40~11:40
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G10-1 | 【招待講演】個体群プロトコルモデルにおけるリーダ選挙 | ○首藤裕一(大阪大) |
G10-2 | 動画配信サービスにおけるユーザQoE評価のための視聴完了時間の測定 | ◎北島史椛,塚本勝俊(大阪工大) |
G10-3 | 重みに負を許した最大辺重みクリーク問題に対するタブー探索法 | ◎廣中大樹,山口一章,増田澄男(神戸大) |
- G13
- 映像メディア関連技術
- 講演会場
- F112
- 座長
- 宮本伸一(和歌山大)
- 発表時間
- 9:30~10:30
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G13-1 |
両眼の中心の仮想的な単眼を基準とした アイトラッキング制御による画質向上手法 |
◎山口友貴也,吉本佳世,高橋秀也(大阪市大) |
G13-2 | 等ピッチアクティブパララックスバリアを用いた3Dディスプレイの画像制御による視域拡大手法 | ◎久保凜太郎,吉本佳世,高橋秀也(大阪市大) |
G13-3 | 【招待講演】画像認識・生成へのソーシャルメディアの活用 | ○新田直子(大阪大) |
- G12
- 画像処理技術
- 講演会場
- F112
- 座長
- 酒澤茂之(大阪工大)
- 発表時間
- 10:40~12:10
講演番号 | 講演題目 | 著者 |
---|---|---|
G12-1 | 深層学習を用いた船舶の三次元計測 | ◎庵谷祥汰,山本茂広(神戸大) |
G12-2 | ロボットの前方注視走行における注視領域への障害物侵入検出に関する研究 | ◎渡部拓海,染川智章,山本茂広(神戸大) |
G12-3 | 深層学習を用いた甲骨字認識システムの構築 | ◎森岡智樹,河野竣介,渥美柾彦,孟林(立命館大) |
G12-4 | ハンドトラッキング機能搭載HMDを用いた手話学習支援ツールの検討 | ◎赤葉亮太,鹿間信介(摂南大) |
G12-5 | 【招待講演】生体視覚神経系に学んだ画像処理システム | ○奥野弘嗣(大阪工大) |