令和元年電気関係学会関西連合大会 奨励賞受賞者 | ||||
部門 | 講演番号 | 氏名 | 所属 | 講演題目 |
G1. 電気理論・電気物理・レーザ応用 | G1-1 | 武川秀介 | 兵庫県大 | 発泡エナメル皮膜材料における部分放電と帯電現象 |
G1-8 | 伊藤誠治 | 大阪工大 | 溶液循環型コロナ放電反応器による液中活性酸素種の生成特性 | |
G1-9 | 綱井貴教 | 近畿大 | ファイバーレーザー励起4 µm帯Fe:ZnSeレーザーの開発 | |
G1-22 | 児子史崇 | 大阪産大 | フェムト秒レーザ照射により形成されるシリコン太陽電池表面の微細構造 | |
G2. 計測·センサ・マイクロマシン | G2-3 | 向大地 | 立命館大 | GPS スプーフィング検出への INS/GPS 複合航法の応用 |
G3 .制御・システム | G3-1 | 奥田遼友 | 摂南大 | 人工乳首内蔵型および手袋型センサデバイスを用いた乳児の吸啜時における舌の力計測 |
G4.
電気機器・産業応用/ パワーエレクトロニクス |
G4-11 | 海江田悠 | 大阪府大 | PMSMにおけるM-T座標上での制御パラメータの算出に関する基礎検討 |
G4-14 | 長崎大生 | 大阪府大 | FPGA実装に適した超高速駆動を実現する制御システムの比較検討 | |
G4-16 | 山内敬太 | 大阪府大 | IPMSMの高効率化を目的としたモータ自動設計システムの最適化パラメータに関する基礎検討 | |
G4-19 | 野田奈緒子 | 大阪府大 | 低電圧駆動高速モータにおけるリッツ線の素線数の変化による巻線渦電流損への影響 | |
G5. 電カ・エネルギー | G5-4 | 中矢玲央 | 神戸大 | カスプ型直接エネルギー変換器の荷電粒子分離領域における静電プローブを用いた電荷分離の評価方法の研究 |
G6. 電気電子材料・デバイス | G6-4 | 田宮優希 | 京都工繊大 | 量子ドリフト拡散モデルにおける歪みSiの移動度モデルパラメータの検討 |
G6-18 | 藤ア雅隆 | 大阪大 | テトラベンゾトリアザポルフィリン誘導体のキャリア移動度における分子面内回転角依存性 | |
G7. 電磁波・アンアナ・伝搬・無線通信システム・無線通信ネットワーク | G7-4 | 今岡一章 | 奈良先端大 | GNSS天頂全遅延の差分を用いた降雨予測における仰角マスクが及ぼす影響 |
G8. 光エレクトロニクス・光通信システム・ 光ネットワーク |
G8-7 | 美濃恵伍 | 大阪府大 | OpenFlowスイッチ搭載型IoTデバイスによるネットワーク設定機能 |
G8-16 | 鈴木裕太 | 大阪府大 | Ethernet型温度センシングシステムの波長選択による対象温度範囲の可変性 | |
G8-20 | 亀山陽平 | 大阪府大 | シングルピクセルイメージングにおけるマルチコアファイバを用いた空間パターン生成の検討と | |
G9. 電子回路・集積回路・ハードウェア | G9-2 | 富山葉月 | 名大 | 待ち行列理論を用いた確率的回路寿命推定シミュレータの高速化 |
G10. 情報基礎・通信基礎・アルゴリズム | G10-1 | 東俊介 | 神戸大 | 負の重みを許した最大辺重みクリーク問題に関する研究 |
G11. 情報処理システム | G11-3 | 吉岡真呂理 | 立命館大 | 多重和音構造の付与による歯科治療音の適応快音化 〜最適な多重和音構造の選択手法の検討〜 |
G11-18 | 吉田敦史 | 立命館大 | CMOSイメージセンサを用いた撮影動画像に基づく抽出音波の標本化周波数の推定 | |
G12. 画像処理技術 | G12-5 | 飯塚健二 | 兵庫県大 | RGB-Dセンサを用いた食事摂取量推定に関する検討 |
G12-9 | 深町里緒 | 立命館大 | 深層生成モデルを用いた表情変化顔画像における潜在変数空間の獲得 | |
G13. 映像メディア関連技術 | G13-3 | 渡邊あきら | 大阪大 | 大画面に描画可能なバーチャル書道パフォーマンス体験システム |
G14. 電気設備 | G14-5 | 石田優樂 | 関西大 | 金属製物体を持つ数値人体モデルの静電誘導電流解析 |
令和元年電気関係学会関西連合大会 電気学会優秀論文発表賞受賞者 | ||||
部門 | 講演番号 | 氏名 | 所属 | 講演題目 |
G1. 電気理論・電気物理・レーザ応用 | G1-6 | 上田唯人 | 兵庫県大 | キャビテーションプラズマにおけるプラズマ発生率の最大放電伸展距離への影響 |
G1-11 | 山崎哲也 | 近畿大 | 種光の波長帯域拡大によるパルスファイバレーザーの非線形耐力向上 | |
G2. 計測·センサ・マイクロマシン | G2-2 | 安ノ井直明 | 立命館大 | Loosely Coupling INS/GPS 複合航法の信頼性の評価 |
G3 .制御・システム | G3-2 | 田井一 | 近畿大 | 近接3chマイクロホンを用いた環境雑音と測定系の影響に強い音響測距法 |
G4.
電気機器・産業応用/ パワーエレクトロニクス |
G4-4 | 山本悠暉 | 同志社大 | 三相系統連系インバータの受動性に基づく安定化制御法 |
G4-9 | 小林眞莉香 | 大阪府大 | 溝を設けたロータ構造による2層PMASynRMのコギングトルク低減法 | |
G5. 電力·エネルギー | G5-2 | 小川雄梧 | 兵庫県大 | キャビテーションプラズマを用いた両極性パルス電圧印加による銀ナノ粒子合成メカニズムの検 |
G6. 電気電子材料・デバイス | G6-5 | 伊藤大貴 | 京都工繊大 | 量子ドリフト拡散モデルにおける量子ポテンシャルのモデル係数の検討 |
令和元年電気関係学会関西連合大会 電子情報通信学会関西支部優秀論文発表賞受賞者 | ||||
部門 | 講演番号 | 氏名 | 所属 | 講演題目 |
G6. 電気電子材料・デバイス | G6-15 | 新井翔馬 | 大阪電通大 | 可視光レーザを用いた有機ナノ粒子製造機構の改良と評価 |
G7. 電磁波・アンアナ・伝搬・無線通信システム・無線通信ネットワーク | G7-9 | 鈴木翼 | 関西大 | 大量運動者からのマルチチャネル・マルチホップ生体情報収集におけるノード位置を考慮したチャネル変更法 |
G8. 光エレクトロニクス・光通信システム・ 光ネットワーク |
G8-8 | 小野功揮 | 大阪府大 | ガードバンドレスナイキストOTDM-WDMにおける非線形信号劣化の波長分散依存性 |
G9. 電子回路・集積回路・ハードウェア | 該当者なし | |||
G10. 情報基礎・通信基礎・アルゴリズム | G10-3 | 谷口晴亮 | 神戸大 | 部分再構築法に基づくグラフ埋め込みアルゴリズム |
G11. 情報処理システム | G11-10 | 柴田薫 | 大阪電通大 | coil 式学習法を利用した英単語学習 web システムの開発 |
令和元年電気関 係学会関西連合大会 映像情報メディア学会関西支部優秀論文発表賞受賞者 | ||||
部門 | 講演番号 | 氏名 | 所属 | 講演題目 |
G12. 画像処理技術 | G12-1 | 迫間季生 | 立命館大 | ss-InfoGAN を用いた制御可能な全身画像生成 |
G13. 映像メディア関連技術 | G13-2 | 須賀広介 | 大阪市大 | パララックスバリアを用いた虚像投影3次元ヘッドマウントディスプレイの設計手法 |